許昕與張本智和之間的對決,是近年來國際乒乓球賽場上的焦點之一。兩人自2017年起多次交手,共進行了8次正式比賽。
首次交鋒發生在2017年杜塞爾多夫世乒賽男單四分之一決賽,地點為德國杜塞爾多夫的北威州競技場。許昕以4-3(11-9, 9-11, 11-8, 11-7, 7-11, 8-11, 11-6)險勝張本智和,進入半決賽。許昕采用了穩健的防守反擊策略,而張本則試圖通過快速進攻打開局面。
第二次交鋒是在2018年瑞典公開賽男單半決賽,比賽地點為瑞典哥德堡的瑞典乒乓球中心。許昕以4-1(11-9, 11-7, 11-5, 8-11, 11-7)獲勝,晉級決賽。這場比賽中,許昕加強了發球變化,限制了張本的進攻節奏,同時保持了自己的速度和靈活性。
第三次交鋒是在2019年布達佩斯世乒賽男單四分之一決賽,地點為匈牙利布達佩斯的中央體育館。許昕以4-2(11-5, 11-9, 11-13, 11-7, 9-11, 11-9)勝出,繼續前進。在這場比賽中,許昕利用多變的拉球技術,有效遏制了張本的正手強攻,并在關鍵時刻穩住了陣腳。
第四次交鋒是在2019年國際乒聯總決賽男單半決賽,比賽地點為中國澳門的威尼斯人酒店。許昕以4-2(11-9, 11-8, 9-11, 11-8, 8-11, 11-7)獲勝,再次晉級決賽。比賽中,許昕采取了更加主動的打法,積極尋找機會發動攻勢,而張本則顯得有些急躁。
第五次交鋒是在2020年卡塔爾公開賽男單決賽,地點為卡塔爾多哈的卡塔爾體育俱樂部。許昕以4-2(11-7, 11-7, 11-13, 11-9, 8-11, 11-7)取勝,奪得冠軍。這場比賽中,許昕展現了出色的控制力和應變能力,成功應對了張本的變化。
第六次交鋒是在2021年東京奧運會男單銅牌賽,地點為日本東京的武藏野之森綜合體育廣場。許昕以4-3(11-9, 11-13, 11-7, 9-11, 11-8, 9-11, 11-9)戰勝張本智和,獲得銅牌。許昕在關鍵分的處理上更為老練,多次化險為夷,最終鎖定勝局。
第七次交鋒是在2022年WTT新加坡大滿貫男單四分之一決賽,地點為新加坡體育城。許昕以4-2(11-7, 11-8, 11-13, 11-6, 9-11, 11-9)勝出,晉級半決賽。許昕在比賽中充分發揮了自己的速度優勢,同時注重防守,有效限制了張本的進攻。
第八次交鋒是在2023年WTT新加坡大滿貫男單決賽,地點同上。許昕以4-2(11-9, 11-9, 11-13, 11-7, 9-11, 11-8)再次戰勝張本智和,奪得冠軍。許昕在這場比賽中表現得更為全面,不僅在進攻端有所突破,在防守和控制方面也表現出色,最終笑到了最后。
世乒賽 許昕vs張本
發布時間:2025.01.10